ZBW智能型無(wú)觸點(diǎn)穩(wěn)壓電源柜技術(shù)參數(shù)及特點(diǎn)
輸入 |
穩(wěn)壓范圍 | 3φ4W+G 380V±20% 線電壓304-456V |
頻率 | 47HZ-63HZ | |
輸出 | 額定電壓 | 3φ4W+G 380V,1φ2W+G 220V |
穩(wěn)壓精度 | ±2% (1%-5%可定做) | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤20ms | |
波形失真 | 不產(chǎn)生附加波形畸變(靜態(tài)) | |
效率 | ≥98% | |
三相不平衡度 | 三相電壓自動(dòng)平衡 | |
延時(shí)輸出 | 先穩(wěn)壓再輸出(保護(hù)設(shè)備不受沖擊) | |
護(hù) 保 | 過(guò)壓 | 輸出相電壓超過(guò)10%(245V),切斷輸出或不間斷轉(zhuǎn)向旁路 (可根據(jù)客戶實(shí)際要求設(shè)定) |
欠壓 | 輸出相電壓低于10%(195V),切斷輸出或不間斷轉(zhuǎn)向旁路 (可根據(jù)客戶實(shí)際要求設(shè)定) | |
缺相 | 具備(自動(dòng)切斷) | |
過(guò)載 | 電子檢測(cè),過(guò)載3分鐘內(nèi)切斷輸出 | |
過(guò)流 | 電子檢測(cè)和斷路器雙重保護(hù) | |
短路 | 電子檢測(cè)和斷路器雙重保護(hù) | |
旁路 | 不間斷自動(dòng)旁路 并聲光報(bào)警 | |
示 指 | 電壓 | A、B、C、ΣABC三相分別具有真有效值LCD液晶顯示 |
電流 | A、B、C、ΣABC三相分別具有真有效值LCD液晶顯示 | |
工作狀態(tài) | 穩(wěn)壓狀態(tài)/市電狀態(tài) | |
異常 | 過(guò)壓、欠壓、過(guò)載、保險(xiǎn)絲斷 | |
工作方式 | 具有穩(wěn)壓和市電兩種工作方式 | |
過(guò)載能力 | 3倍額定電流5秒鐘 | |
人機(jī)界面 | 智能化的人機(jī)界面操作面板,方便設(shè)定查詢各種參數(shù) | |
工作耐壓 | 3000V電壓時(shí)1分鐘內(nèi)無(wú)擊穿 | |
環(huán)境溫度 | -150C~450C | |
環(huán)境濕度 | ≤95%,無(wú)冷凝 | |
絕緣電阻 | ≥5MΩ |
響應(yīng)速度快 |
12位高速AD采集,每周波采集64點(diǎn),單片機(jī)進(jìn)行數(shù)字處理運(yùn)算,電子模塊快速補(bǔ)償 |
可設(shè)定多種調(diào)整方式 | 同調(diào):當(dāng)設(shè)定同調(diào)時(shí),AD同時(shí)采集A、B、C三相電壓的真有效值進(jìn)行平均計(jì)算,給出指令進(jìn)行補(bǔ)償,可以有效提高三相電壓的不平衡度 |
分調(diào):當(dāng)設(shè)定分調(diào)時(shí),三相電壓各自調(diào)整,保證三相電壓都在精度范圍內(nèi),特別適合單相負(fù)載 | |
自動(dòng)判斷:微電腦自動(dòng)分析應(yīng)該進(jìn)行同調(diào)或分調(diào) | |
測(cè)量技術(shù)先進(jìn) | 12位AD采集,單片機(jī)進(jìn)行數(shù)字濾波及真有效值計(jì)算 |
控制精確無(wú)誤 | 大規(guī)??删幊踢壿嬈骷c單片機(jī)的完美配合 |
人性化的界面 | 通過(guò)操作面板觸摸鍵可以設(shè)定各種指標(biāo)(輸出電壓、穩(wěn)壓精度、保護(hù)功能) |
輸出波形無(wú)失真 | 無(wú)觸點(diǎn)過(guò)零開(kāi)關(guān)切換,同頻、鎖相、正弦波疊加補(bǔ)償原理 |
抵抗諧波干擾 | 真有效值電壓檢測(cè) |
負(fù)載范圍廣 | 阻性、容性、感性負(fù)載都能適應(yīng) |
緩起動(dòng)抗沖擊 | 具有先穩(wěn)壓再輸出功能 |
保護(hù)功能全 | 當(dāng)出現(xiàn)過(guò)壓、欠壓時(shí)可在1秒內(nèi)保護(hù)或者不間斷自動(dòng)轉(zhuǎn)換至旁路工作,并且具有完善的缺相、過(guò)載、短路保護(hù)及故障后聲光報(bào)警功能 |
電壓電流顯示 | 電壓、電流分別真有效值LCD液晶顯示 |
標(biāo)配 | RS485通信接口,免費(fèi)提供協(xié)儀 |
開(kāi)機(jī)延時(shí)功能 |
當(dāng)總開(kāi)關(guān)開(kāi)通時(shí),延時(shí)15秒再輸出(5分鐘內(nèi)可設(shè)定) |
保護(hù)延時(shí)功能 | 當(dāng)出現(xiàn)過(guò)壓,欠壓,過(guò)載時(shí),延時(shí)10分鐘轉(zhuǎn)向市電或切斷輸出(60分鐘內(nèi)可設(shè)定) |
過(guò)壓,欠壓保護(hù)設(shè)置 | 過(guò)壓,欠壓值可根據(jù)要求設(shè)定(20%內(nèi)可設(shè)定) |
過(guò)載保護(hù)電流設(shè)定 | 過(guò)載保護(hù)電流可根據(jù)實(shí)際需要設(shè)定 |
自恢復(fù)功能 | 異常保護(hù)轉(zhuǎn)向市電或切斷輸出后,當(dāng)檢測(cè)一切正常,穩(wěn)壓器無(wú)須人工干預(yù),3分鐘后會(huì)自動(dòng)進(jìn)入穩(wěn)壓狀態(tài),(60分鐘內(nèi)可設(shè)定) |
異常報(bào)警功能 | 當(dāng)穩(wěn)壓器保護(hù)轉(zhuǎn)向市電或切斷輸出后,內(nèi)置峰鳴器報(bào)警(可按確認(rèn)鍵消音)如選裝報(bào)警燈功能(報(bào)警燈會(huì)閃亮) |
穩(wěn)壓范圍 | 可定制(±40%內(nèi)產(chǎn)品)長(zhǎng)規(guī)產(chǎn)品±20% |
隔離變壓器 | 選裝 |
觸摸屏顯示 | 選裝 |
防雷模塊 | 選裝 |
開(kāi)機(jī)延時(shí)功能 |
當(dāng)總開(kāi)關(guān)開(kāi)通時(shí),延時(shí)15秒再輸出(5分鐘內(nèi)可設(shè)定) |
保護(hù)延時(shí)功能 | 當(dāng)出現(xiàn)過(guò)壓,欠壓,過(guò)載時(shí),延時(shí)10分鐘切斷輸出或轉(zhuǎn)向市電(60分鐘內(nèi)可設(shè)定) |
過(guò)載保護(hù)電流設(shè)定 | 過(guò)載保護(hù)電流可根據(jù)實(shí)際需要設(shè)定 |
自恢復(fù)功能 | 異常保護(hù)轉(zhuǎn)向市電或切斷輸出后,當(dāng)檢測(cè)輸入電壓或負(fù)載一切正常時(shí),穩(wěn)壓器無(wú)須人工干預(yù),3分鐘后會(huì)自動(dòng)進(jìn)入穩(wěn)壓狀態(tài),(60分鐘內(nèi)可設(shè)定) |
異常報(bào)警功能 | 當(dāng)穩(wěn)壓器保護(hù)轉(zhuǎn)向市電或切斷輸出后,內(nèi)置峰鳴器報(bào)警(可按確認(rèn)鍵消音)如選裝報(bào)警燈功能(報(bào)警燈會(huì)閃亮) |
穩(wěn)壓范圍 | 長(zhǎng)規(guī)產(chǎn)品±20%(±40%內(nèi)范圍可定制) |